icon
GRINDING WHEELS
Power
SEE PRODUCT DETAILS REQUEST A QUOTE
VIEW NEXT
KEY FEATURES

power

item

power

SPECIFICATION
ITEM NUMBER DIMENSION (mm) SPEED (rpm) SPEED(m/s)
GMD100×6 100×6.0×16 15200 80
GMD115×6 115×6.0×22.2 13300 80
GMD125×6 125×6.0×22.2 12200 80
GMD150×6 150×6.0×22.2 10200 80
GMD180×6 180×6.0×22.2 8600 80
GMD230×6 230×6.0×22.2 6600 80
OTHER SIMILAR MACHINES
close

Get Your FREE Quote

We will contact you within 24 hours.

privacy policy